2. Lig
Yükselme Grubu
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 14 | 13 | 3 | 15 | 55 | |
| 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 15 | 54 | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 18 | 51 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 14 | 51 | |
| 5 | 30 | 15 | 6 | 9 | 11 | 51 | |
| 6 | 30 | 12 | 9 | 9 | 9 | 45 | |
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 4 | 42 | |
| 8 | 30 | 9 | 15 | 6 | -7 | 42 |
Güney
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 15 | 42 | |
| 2 | 22 | 10 | 7 | 5 | 12 | 37 | |
| 3 | 22 | 10 | 5 | 7 |
Kuzey
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 12 | 41 | |
| 2 | 22 | 12 | 4 | 6 | 17 | 40 | |
| 3 | 22 | 12 | 4 | 6 |
Grup A
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 10 | 11 | 9 | 4 | 41 | |
| 2 | 30 | 9 | 13 | 8 | 3 | 40 | |
| 3 | 30 | 8 | 16 | 6 |
| 6 |
| 35 |
| 4 | 22 | 8 | 10 | 4 | -3 | 34 |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 6 | 34 |
| 6 | 22 | 7 | 8 | 7 | 1 | 29 |
| 7 | 22 | 5 | 11 | 6 | 2 | 26 |
| 8 | 22 | 6 | 8 | 8 | -13 | 26 |
| 9 | 22 | 6 | 7 | 9 | -6 | 25 |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | -6 | 22 |
| 11 | 22 | 4 | 10 | 8 | -8 | 22 |
| 12 | 22 | 4 | 7 | 11 | -6 | 19 |
| 12 |
| 40 |
| 4 | 22 | 9 | 10 | 3 | 8 | 37 |
| 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 2 | 31 |
| 6 | 22 | 6 | 10 | 6 | -1 | 28 |
| 7 | 22 | 5 | 11 | 6 | 2 | 26 |
| 8 | 22 | 4 | 14 | 4 | -3 | 26 |
| 9 | 22 | 5 | 10 | 7 | 2 | 25 |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | -13 | 20 |
| 11 | 22 | 3 | 7 | 12 | -21 | 16 |
| 12 | 22 | 2 | 9 | 11 | -17 | 15 |
| 0 |
| 40 |
| 4 | 30 | 8 | 15 | 7 | 4 | 39 |
| 5 | 30 | 6 | 15 | 9 | -11 | 33 |
| 6 | 30 | 7 | 11 | 12 | -7 | 32 |
| 7 | 30 | 6 | 12 | 12 | -14 | 30 |
| 8 | 30 | 3 | 14 | 13 | -19 | 23 |
| 3 |
| 38 |
| 4 | 30 | 8 | 11 | 11 | -3 | 35 |
| 5 | 30 | 7 | 10 | 13 | -23 | 31 |
| 6 | 30 | 7 | 9 | 14 | -5 | 30 |
| 7 | 30 | 6 | 11 | 13 | -10 | 29 |
| 8 | 30 | 5 | 11 | 14 | -24 | 26 |