2. Lig Bölgelerarası
Grup 1
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Grup 2
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Grup 3
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 10 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 |
| 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
| 8 |
| 13 |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | Bôle | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 12 | GUM | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
| 10 |
| 12 |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 6 | B97 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 12 | KLE | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 3 |
| 12 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
| 12 |
| 4 | FC Stäfa | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| 5 | DSG | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 7 | LIN | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | FRA | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | -14 | 6 |
| 12 | RUG | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -9 | 4 |