3. Lig
Grup A
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 11 | 22 | |
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | -1 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | |
| 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 |
Grup B
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 20 | |
| 3 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 0 |
| 13 |
| 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 | 13 |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 |