3. Lig
Grup 1
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | |
| 6 | FB2 | 7 | 3 | 2 | 2 | -4 | 11 |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | -14 | 2 | |
| 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | -15 | 1 |
Grup 2
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 |
Grup 4
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 18 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Grup 5
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 17 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Grup 6
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Grup 7
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 |
Grup 8
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 13 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 10 |
| 15 |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15 |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 |
| 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 |
| 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | -15 | 1 |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | -19 | 1 |
| 12 | CCB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | -14 | 0 |
| 3 |
| 13 |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | -1 | 11 |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 |
| 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | -11 | 5 |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 2 |
| 4 |
| 13 |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 12 |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | -1 | 12 |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |
| 11 | CS Portul Constanta | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | -14 | 3 |
| 6 |
| 14 |
| 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 13 |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | -2 | 9 |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | -5 | 4 |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | -15 | 3 |
| 8 |
| 14 |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | -2 | 6 |
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 6 |
| 12 | Hârtieşti | 7 | 0 | 0 | 7 | -25 | 0 |
| 17 |
| 14 |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 12 |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | -3 | 9 |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 9 |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | -9 | 3 |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | -17 | 2 |
| 2 |
| 13 |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
| 7 | CSA Recea | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | -13 | 3 |
| 12 | Transilvania | 7 | 0 | 1 | 6 | -18 | 1 |