K-Lig
Şampiyona Grubu
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 20 | 7 | 8 | 30 | 67 | |
| 2 | 35 | 17 | 6 | 12 | 7 | 57 | |
| 3 | 35 | 14 | 11 | 10 | 14 | 53 | |
| 4 | 35 | 12 | 15 | 8 | 10 | 51 | |
| 5 | 35 | 12 | 13 | 10 | 9 | 49 | |
| 6 | 35 | 13 | 10 | 12 | 7 | 49 |
Normal Sezon
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | 5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 |
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 20 | 7 | 6 | 32 | 67 | |
| 2 | 33 | 15 | 6 | 12 | 5 | 51 | |
| 3 | 33 | 13 | 10 | 10 | 12 | 49 |
Küme Düşme Grubu
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 12 | 12 | 11 | 2 | 48 | |
| 2 | 35 | 11 | 13 | 11 | -8 | 46 | |
| 3 | 35 | 11 | 11 | 13 |
| 12 |
| 49 |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 10 | 48 |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 10 | 48 |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 8 | 46 |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 2 | 46 |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | -8 | 43 |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | -8 | 34 |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | -15 | 32 |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | -39 | 21 |
| 4 | 33 | 12 | 12 | 9 | 10 | 48 |
| 5 | 33 | 11 | 15 | 7 | 10 | 48 |
| 6 | 33 | 12 | 10 | 11 | 8 | 46 |
| 7 | 33 | 12 | 10 | 11 | 2 | 46 |
| 8 | 33 | 10 | 13 | 10 | -8 | 43 |
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | -9 | 42 |
| 10 | 33 | 5 | 19 | 9 | -8 | 34 |
| 11 | 33 | 7 | 11 | 15 | -15 | 32 |
| 12 | 33 | 3 | 12 | 18 | -39 | 21 |
| -9 |
| 44 |
| 4 | 35 | 6 | 20 | 9 | -7 | 38 |
| 5 | 35 | 7 | 12 | 16 | -16 | 33 |
| 6 | 35 | 3 | 14 | 18 | -39 | 23 |