Kadınlar Ulusal Lig
Merkez Lig
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 81 | 45 | |
| 2 | 17 | 13 | 1 | 3 | 60 | 40 | |
| 3 | 17 | 12 | 2 | 3 | 54 | 38 | |
| 4 | WP3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 10 | 26 |
Ulusal Lig
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 21 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 |
Kuzey Ligi
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 18 | 2 | 1 | 83 | 56 | |
| 2 | 21 | 18 | 2 | 1 | 62 | 56 | |
| 3 | 21 | 12 | 2 | 7 |
| 5 | PNU | 17 | 8 | 2 | 7 | -5 | 26 |
| 6 | MRA | 17 | 6 | 4 | 7 | -6 | 22 |
| 7 | SEA | 17 | 5 | 2 | 10 | -39 | 17 |
| 8 | VIC | 17 | 3 | 2 | 12 | -50 | 11 |
| 9 | PNM | 17 | 2 | 1 | 14 | -68 | 7 |
| 10 | TAR | 9 | 1 | 0 | 8 | -37 | 3 |
| 6 |
| 12 |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 | 12 |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | -8 | 9 |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -4 | 6 |
| 8 | UNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | -19 | 3 |
| 9 | SUO | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
| 10 | WP3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 |
| 38 |
| 4 | 21 | 11 | 4 | 6 | 29 | 37 |
| 5 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 26 |
| 6 | 20 | 3 | 4 | 13 | -33 | 13 |
| 7 | MEU | 21 | 4 | 0 | 17 | -77 | 12 |
| 8 | 20 | 1 | 0 | 19 | -92 | 3 |
| UNI |
| 14 |
| 7 |
| 2 |
| 5 |
| 9 |
| 23 |
| 5 | COA | 14 | 4 | 1 | 9 | -15 | 13 |
| 6 | ROS | 14 | 2 | 6 | 6 | -18 | 12 |
| 7 | NEL | 14 | 2 | 5 | 7 | -18 | 11 |
| 8 | NWU | 14 | 2 | 1 | 11 | -43 | 7 |