Kadınlar Urvalsdeild
Şampiyona Grubu
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 17 | 1 | 5 | 35 | 52 | |
| 2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 21 | 43 | |
| 3 | 23 | 10 | 3 | 10 | -7 | 33 | |
| 4 | 23 | 9 | 5 | 9 | 4 |
Normal Sezon
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 37 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | 37 | |
| 3 | 18 | 8 | 3 | 7 |
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 | 37 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | 37 | |
| 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | -3 |
| 32 |
| 5 | 23 | 8 | 5 | 10 | -10 | 29 |
| 6 | 23 | 7 | 6 | 10 | -4 | 27 |
| -3 |
| 27 |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 | 26 |
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | 23 |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 |
| 7 | 18 | 7 | 1 | 10 | -15 | 22 |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | -9 | 20 |
| 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | -11 | 20 |
| 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 19 |
| 27 |
| 4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 | 26 |
| 5 | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | 23 |
| 6 | 18 | 6 | 4 | 8 | -8 | 22 |
| 7 | 18 | 7 | 1 | 10 | -15 | 22 |
| 8 | 18 | 5 | 5 | 8 | -9 | 20 |
| 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | -11 | 20 |
| 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 19 |
| -9 |
| 24 |
| 4 | 21 | 6 | 4 | 11 | -13 | 22 |