Kupa
Grup A
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Grup B
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Grup C
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Grup D
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Grup 11
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolintin Malu Spart | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2 | SPV | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grup 12
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Grup 3
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Grup 4
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 |
| 3 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
| 1 |
| 3 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 1 |
| 4 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 0 |
| -2 |
| 1 |
| -6 |
| 0 |
| -9 |
| 0 |
| -2 |
| 0 |
| -11 |
| 0 |
| -2 |
| 3 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |