Kupa
Grup A
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -3 | 3 |
Grup B
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Grup C
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 14 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
Grup D
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 0 |
| 5 |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 0 |
| 6 |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
| -8 |
| 6 |
| 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | -3 | 3 |