Libertadores Kupası
Grup B
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Grup C
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Grup D
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Grup E
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 1 |
| -2 |
| 8 |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| -2 |
| 5 |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
| 1 |
| 7 |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
| -1 |
| 8 |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
| -3 |
| 6 |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| -4 |
| 9 |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -2 | 3 |
| 9 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |