Lig Kupası
Grup A
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Grup C
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Grup D
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 |
| 3 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 0 |
| 1 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |