Liga 3
Grup A
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD | 16 | 11 | 3 | 2 | 26 | 36 |
| 2 | JUC | 16 | 10 | 3 | 3 | 25 | 33 |
| 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 1 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 4 | 26 | |
| 5 | CV2 | 16 | 6 | 2 | 8 | 7 | 20 |
| 6 | JSD | 16 | 6 | 2 | 8 | -18 | 20 |
| 7 | LUT | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 |
| 8 | 16 | 5 | 1 | 10 | -16 | 16 | |
| 9 | JHU | 16 | 2 | 2 | 12 | -24 | 8 |
Grup B
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | 5 | 3 | 10 | 35 | |
| 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 14 | 32 | |
| 3 | 18 | 8 | 6 | 4 |
Grup B
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | |
| 2 | JUC | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 7 |
| 30 |
| 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 13 | 28 |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | -1 | 25 |
| 6 | 18 | 6 | 5 | 7 | 3 | 23 |
| 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | -17 | 21 |
| 8 | 18 | 4 | 6 | 8 | -6 | 18 |
| 9 | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 |
| 10 | 18 | 3 | 6 | 9 | -14 | 15 |
| 4 |
| 16 |
| 7 |
| 3 |
| 6 |
| -8 |
| 24 |
| 5 | NSC | 16 | 7 | 2 | 7 | -10 | 23 |
| 6 | MPA | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 |
| 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | -2 | 18 |
| 8 | 16 | 5 | 3 | 8 | -6 | 18 |
| 9 | UCA | 16 | 2 | 3 | 11 | -20 | 9 |
| 4 | VSA | 16 | 10 | 0 | 6 | 17 | 30 |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | 22 | 29 |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 |
| 7 | PAT | 16 | 4 | 2 | 10 | -42 | 14 |
| 8 | CAR | 14 | 2 | 1 | 11 | -29 | 7 |
| 9 | JMA | 14 | 0 | 1 | 13 | -37 | 1 |
| 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
| 7 |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 |
| 4 | DUC | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 4 |
| 6 |
| 1 |
| 0 |
| 5 |
| -19 |
| 3 |