Liga TDP
Grup 1
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Inter Playa II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ISG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup 10
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Juan Río | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | EQE | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 3 | BUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 |
Grup 12
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gorilas TDP | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 3 | Magos | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Grup 16
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Dorados II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup 5
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Grup 6
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Grup 7
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 3 | Guerreros II | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Grup 9
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Grup 18
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEZ |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 5 | CEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | IAC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Lobos ULMX II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | TQE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | PQE | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | CAJ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | IFQ | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | CEF | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 2 |
| 6 |
| 5 | BRU | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | CeEF LU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Leyendas | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 13 | PAB | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| CHC |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 | CDC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GJ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LN3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CDN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | TE2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ZA2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
| DIT |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 | FEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |
| 6 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 4 |
| PAV |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 6 |
| 5 | CH2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | PLA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | TA2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | PTC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 9 | IGU | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 11 | DO2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 12 | F48 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 13 | OC2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 15 | CFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 16 | ANT | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 6 |
| 5 | MT2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | CAB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 7 | SOZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | ALB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | PER | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | UGM | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 12 | DC2 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 13 | CTU | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 14 | BDR | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 15 | CHA | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 4 | CON | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | DEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 8 | JEM | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 9 | LIC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 12 | GPU | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 13 | TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
| 15 | REA | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
| 4 |
| 7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| 6 |
| 6 |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| 4 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 7 | America TDP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 10 | CFRX | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -17 | 0 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 6 |
| 5 | FUM | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
| 6 | LUM | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | RTM | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | MET | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 13 | GRS | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 15 | ARH | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 4 |
| 9 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 10 | Sierra Hermosa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |