Liga TDP
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 | BUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CEF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PQE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LU2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TQE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IAC | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | CEL | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | IFQ | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| MUD |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 3 |
| 4 |
| 5 | LEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | NE2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 10 | CLU | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 13 | PAB | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 4 |
| DIT |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 | FEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | GAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 5 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 4 |
| UDS |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 2 |
| 6 |
| 5 | PTC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | PAV | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | IGU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | DO2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | F48 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 10 | TA2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | PLA | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 13 | CFC | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 15 | ANT | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 16 | OC2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| PIR |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | MT2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | SOZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | PER | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 10 | DC2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ALB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | UGM | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | CTU | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 15 | BDR | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 16 | CHA | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 6 | CON | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | DEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 10 | JEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | LIC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 13 | GPU | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 14 | TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 15 | REA | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| 5 |
| 6 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | HZ3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
| 6 |
| 6 |
| 4 | LLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | Guardianes | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 4 |
| IRO |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 3 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | AMC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | FRX | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 13 | MZC | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
| 4 |
| ATL |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 4 |
| 5 | LUM | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | MET | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | ARH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | GRS | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 12 | RTM | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | RSF | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 5 |
| 6 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | ASH | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | IND | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | JB2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 14 | AH2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LT2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |