National Lig Kadınlar K/G
Kuzey
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 25 | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 11 | 21 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 |
Güney
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 24 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 17 |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | -7 | 13 |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | -5 | 12 |
| 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | -2 | 11 |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | -13 | 6 |
| 12 | 10 | 1 | 1 | 8 | -13 | 4 |
| 13 |
| 18 |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 16 |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 12 |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | -6 | 10 |
| 9 | 10 | 1 | 5 | 4 | -10 | 8 |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | -11 | 8 |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | -10 | 7 |
| 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | -35 | 3 |