Paulista U20
Grup 1
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27 | 32 | |
| 2 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 28 | |
| 4 | 13 | 8 | 3 | 2 | 10 | 27 | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 25 | |
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 19 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | |
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | -14 | 15 | |
| 9 | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 | |
| 10 | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 | |
| 11 | 13 | 3 | 1 | 9 | -15 | 10 | |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | |
| 13 | 13 | 3 | 0 | 10 | -23 | 9 | |
| 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | -11 | 7 |
Grup 2
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 26 | 34 | |
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 33 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 3 |
Grup 3
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 52 | 39 | |
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 22 | 35 | |
| 3 | 14 | 11 | 1 | 2 |
| 10 |
| 25 |
| 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 22 |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 |
| 7 | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 19 |
| 8 | 14 | 3 | 10 | 1 | 3 | 19 |
| 9 | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 16 |
| 10 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 |
| 11 | 14 | 2 | 6 | 6 | -4 | 12 |
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | -14 | 12 |
| 13 | 14 | 3 | 2 | 9 | -11 | 11 |
| 14 | 14 | 1 | 8 | 5 | -18 | 11 |
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | -27 | 8 |
| 17 |
| 34 |
| 4 | 14 | 7 | 1 | 6 | 12 | 22 |
| 5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 7 | 22 |
| 6 | 14 | 5 | 6 | 3 | 6 | 21 |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | -4 | 21 |
| 8 | 14 | 5 | 2 | 7 | -9 | 17 |
| 9 | 14 | 4 | 4 | 6 | -3 | 16 |
| 10 | 14 | 3 | 5 | 6 | -9 | 14 |
| 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | -13 | 14 |
| 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | -10 | 13 |
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | -21 | 9 |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | -26 | 9 |
| 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | -21 | 7 |