Premier Lig
Normal Sezon
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -19 | 6 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 | |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | -25 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | -24 | 0 |
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 22 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 |
Şampiyona Grubu
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 49 | 37 | |
| 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 24 | 28 | |
| 3 | 14 | 8 | 3 | 3 |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 15 |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -19 | 6 |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 |
| 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | -25 | 6 |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | -24 | 0 |
| 21 |
| 27 |
| 4 | 14 | 6 | 0 | 8 | -8 | 18 |
| -19 |
| 12 |
| 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 |
| 5 | 11 | 1 | 1 | 9 | -28 | 4 |