Pro Lig Serie B
Şampiyona Grubu
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 14 | 14 | 4 | 17 | 56 | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 8 | 17 | 54 | |
| 3 | 32 | 14 | 11 | 7 | 11 | 53 | |
| 4 | 32 | 13 | 13 | 6 | 18 |
Normal Sezon
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 9 | 3 | 12 | 39 | |
| 2 | 22 | 9 | 11 | 2 | 11 | 38 | |
| 3 | 22 | 9 | 10 | 3 |
Küme Düşme Grubu
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 12 | 8 | 11 | 45 | |
| 2 | 32 | 12 | 13 | 7 | 13 | 43 | |
| 3 | 32 | 10 | 13 | 9 |
| 52 |
| 5 | 32 | 10 | 10 | 12 | -18 | 40 |
| 6 | 32 | 8 | 13 | 11 | -6 | 37 |
| 8 |
| 37 |
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | -3 | 34 |
| 5 | 22 | 8 | 7 | 7 | 8 | 31 |
| 6 | 22 | 7 | 10 | 5 | 3 | 31 |
| 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | -5 | 27 |
| 8 | 22 | 5 | 11 | 6 | 0 | 26 |
| 9 | 22 | 6 | 10 | 6 | 1 | 25 |
| 10 | 22 | 7 | 8 | 7 | 3 | 23 |
| 11 | 22 | 2 | 6 | 14 | -17 | 9 |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | -21 | 9 |
| -1 |
| 43 |
| 4 | 32 | 9 | 14 | 9 | 11 | 41 |
| 5 | 32 | 4 | 7 | 21 | -23 | 16 |
| 6 | 32 | 4 | 5 | 23 | -50 | 11 |