Grup A
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
Grup B
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Grup C
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
Grup G
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
Sudamericana