Sudamericana
Grup B
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Grup C
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Grup E
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Grup F
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Grup G
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 |
Grup H
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 3 |
| 7 |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 0 |
| 8 |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 1 |
| 7 |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
| 2 |
| 8 |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 |
| -6 |
| 5 |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
| -2 |
| 7 |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |
| 1 |
| 9 |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 |