U21 Premier Lig Uluslararası Kupası
| 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| -3 |
| 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| 2 |
| 3 |
| 4 | MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 3 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 3 |
| 3 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 3 |
| 3 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 |
| 4 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |