Ulusal Lig 3
Grup A
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grup D
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Grup E
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Grup G
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BER | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
Grup H
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 8 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| 8 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
| 6 |
| 7 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 |
| 9 | Red Star | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 4 |
| 8 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
| 3 |
| 8 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 5 |
| 7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |