Ulusal Lig
Burgenland
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | -1 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 |
Kärnten
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 19 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Aşağı Avusturya
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Salzburg
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 7 |
| 14 |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 5 |
| 12 | STM | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 13 | SIR | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
| 14 | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 |
| 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
| 4 |
| 10 |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 6 | Hohenau/Hausb. | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| 16 | AM2 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| 4 |
| ENH |
| 6 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| 8 |
| 13 |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
| 7 | UGW | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | GAR | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 9 | WKA | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 10 | SOT | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
| 12 | ISC | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
| 16 | VOZ | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
| 7 |
| 13 |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| 5 | PUC | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| 7 | SE2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 |
| 8 | BER | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | Henndorf | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
| 14 | ATS | 6 | 1 | 0 | 5 | -19 | 3 |
| 15 | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
| 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
| 5 |
| 9 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 5 | ABS | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | -4 | 9 |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
| 13 | MUN | 6 | 1 | 2 | 3 | -12 | 5 |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
| 8 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 11 | REF | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| 4 |
| 7 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |