Ulusal Lig Kupası
| 5 |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
| 3 |
| 7 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 1 |
| 7 |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 3 |
| 6 |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |