Uluslar Kupası Elemeleri
Grup C
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Grup D
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Grup E
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Grup F
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Grup L
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 4 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| -1 |
| 6 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| -2 |
| 2 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
| -4 |
| 4 |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
| -2 |
| 3 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
| -5 |
| 3 |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
| 5 |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| -7 |
| 3 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 3 |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| -4 |
| 2 |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |