Veikkausliiga
Şampiyona Grubu
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 10 | 5 | 16 | 61 | |
| 2 | 32 | 17 | 8 | 7 | 27 | 59 | |
| 3 | 32 | 14 | 11 | 7 | 13 | 53 | |
| 4 | 32 | 14 | 6 | 12 | 1 | 48 | |
| 5 | 32 | 12 | 10 | 10 | 5 | 46 | |
| 6 | 32 | 11 | 7 | 14 | -11 | 40 |
Normal Sezon
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 7 | 3 | 15 | 43 | |
| 2 | 22 | 11 | 9 | 2 | 13 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 |
| 9 |
| 37 |
| 4 | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 36 |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 |
| 6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 7 | 33 |
| 7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | 32 |
| 8 | 22 | 8 | 7 | 7 | 5 | 31 |
| 9 | 22 | 7 | 4 | 11 | -3 | 25 |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -8 | 19 |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | -26 | 15 |
| 12 | 22 | 3 | 5 | 14 | -26 | 14 |
| -4 |
| 32 |
| 4 | 27 | 6 | 9 | 12 | -8 | 27 |
| 5 | 27 | 4 | 9 | 14 | -27 | 21 |
| 6 | 27 | 4 | 7 | 16 | -27 | 19 |
| 0 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |