Grup B
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup C
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 | |
| 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup D
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | |
| 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | -1 | 5 |
Grup F
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela Kupası