Ykkönen
Yükselme Grubu
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
Normal Sezon
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 29 | 44 | |
| 2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 17 | 43 | |
| 3 | 23 | 10 | 6 | 7 |
Küme Düşme Grubu
| # | Takım | O | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 |
| 36 |
| 4 | 23 | 9 | 8 | 6 | 7 | 35 |
| 5 | 22 | 8 | 10 | 4 | 13 | 34 |
| 6 | 20 | 9 | 6 | 5 | 11 | 33 |
| 7 | 22 | 8 | 7 | 7 | 9 | 31 |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 29 |
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | -11 | 24 |
| 10 | 23 | 6 | 5 | 12 | -16 | 23 |
| 11 | 22 | 3 | 6 | 13 | -16 | 15 |
| 12 | 23 | 4 | 3 | 16 | -46 | 15 |
| 1 |
| 4 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |